● 適合銑床、鑽床或其他特殊機械做簡易快速分割使用。
● 直接分度,可分割成 2.3.4.6.8.12.24等份,配合蜂巢板可間接分度之任何數字2~50或不確定數字可到380。
單位:mm
| 訂購編號 | 型號 | A | B | C | D | E | F | G | |||||||
| 36060-05 | BS-0 | 189 | 7 7 /16 | 160 | 6 19 /64 | 100 | 3 15 /16 | 173 | 6 13 /16 | 16 | 5/8 | 91 | 3 37 /64 | 140 | 5 33 /64 |
| 36060-15 | BS-1 | 293 | 11 11 /32 | 210 | 8 17 /64 | 128 | 5 3 /64 | 220 | 8 21 /32 | 16 | 5/8 | 114 | 4 31 /64 | 156 | 6 9 /64 |
| 型號 | H | J | K | L | M | N | 心軸內徑 | 中心頂針推拔 | 重量 (kg) | ||||||
| BS-0 | 90 | 3 35 /64 | 105 | 4 9 /64 | 16 | 5/8 | 100 | 3 15 /16 | 166 | 6 34 /64 | 127 | 5 | 18 | B&S 7# | 22 |
| BS-1 | 108 | 4 1 /4 | 134 | 5 18 /64 | 16 | 5/8 | 128 | 5 29 /32 | 184 | 7 1 /4 | 150 | 5 29/32 | 20 | B&S 9# | 36 |
•蜂巢板A.B.C面孔數 ,螺旋齒減速比1:40
| 蜂巢板各面孔數 | A | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
| C | 37 | 39 | 41 | 43 | 47 | 49 |