● 適用於搬運各種鐵類工作物。
● 特殊設計之ON/OFF開關,操作容易。
● 操作時不會損壞工作表面。
● 吸力超強,不必使用電源,可連續使用沒有停電之困擾。
※使用安全須知
1.使用前確定有無異物或開關未切換及工件是否平衡不搖晃,吸著牢固後再可搬運。
2.吊盤需接觸搬運工件才可切換把手,請勿空操作。
3.吊盤未使用時或未接觸搬運工件時,請勿切換至"ON",以免造成損壞。
4.本產品請勿使用於表面溫度高於80℃之工件。
※本磁性吊重磁盤之吊重負載會因下列因素改變其負載能力
1.鋼材厚度
2.吊重接觸面之粗糙度
3.吊重材質種類
4.磁盤吸附面與鋼材接觸面是否皆乾淨平整。
單位:mm
| 訂購編號 | 型號 | 吊重力(kg) | 吸著面 | H | H1 | A | C | D | E | 重量(kg) | ||||||
| B | L | |||||||||||||||
| 34169-25 | GPL-100 | 100 | 63 | 92 | 71 | 122 | 164 | 110 | 32 | 43 | 3 | |||||
| 34169-30 | GPL-300 | 300 | 93 | 165 | 96 | 170 | 210 | 185 | 45 | 62 | 11 | |||||
| 34169-32 | GPL-300L | 300 | 93 | 300 | 96 | 170 | 210 | 320 | 45 | 62 | 19.5 | |||||
| 34169-35 | GPL-600 | 600 | 122 | 236 | 120 | 227 | 303 | 265 | 59 | 92 | 26 | |||||
| 34169-37 | GPL-600L | 600 | 122 | 440 | 120 | 227 | 303 | 469 | 59 | 92 | 47.5 | |||||
| 34169-40 | GPL-1000 | 1000 | 171 | 263 | 164 | 302 | 413 | 298 | 95 | 116 | 58 | |||||
| 34169-45 | GPL-2000 | 2000 | 232 | 378 | 215 | 390 | 576 | 415 | 119 | 148 | 135 | |||||
| 34169-50 | GPL-3000 | 3000 | 300 | 454 | 265 | 500 | 717 | 490 | 156 | 213 | 266 | |||||
| 型號 | 鐵板 | 實心圓鐵 | 安全系數 | |||||||||||||
| 最大吊重能力 | 最低厚度要求 | 最大吊重能力 | 最大直徑 | 最大長度 | ||||||||||||
| GPL-100 | 100 KG | 15 | 45 KG | 110 | 8 | x 3.5 | ||||||||||
| GPL-300 | 300 KG | 40 | 135 KG | 185 | 13 | |||||||||||
| GPL-300L | 300 KG | 40 | 135 KG | 320 | 13 | |||||||||||
| GPL-600 | 600 KG | 50 | 270 KG | 265 | 15 | |||||||||||
| GPL-600L | 600 KG | 50 | 270 KG | 469 | 15 | |||||||||||
| GPL-1000 | 1000 KG | 60 | 450 KG | 298 | 20 | |||||||||||
| GPL-2000 | 2000 KG | 70 | 870 KG | 415 | 28 | |||||||||||
| GPL-3000 | 3000 KG | 80 | 1320 KG | 490 | 32 | |||||||||||
◆ 上表僅為參考值,如欲吊之鋼材超出上述吊重範圍,請於吊離鋼材前先測試,無安全疑慮後再行使用。
◆ 負載能力及鋼材厚度換算表
| 鋼材厚度 | 負載能力之比率 | |||||||
| mm | inch | GPL-3000 | GPL-2000 | GPL-1000 | GPL-600 | GPL-300 | GPL-100 | |
| T1 | UP 60 | UP 2.36” | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| T2 | UP 55 | UP 2.16" | 95% | |||||
| T3 | UP 50 | UP 1.97" | 90% | 95% | ||||
| T4 | UP 45 | UP 1.77" | 85% | 90% | ||||
| T5 | UP 40 | UP 1.57” | 75% | 85% | ||||
| T6 | UP 35 | UP 1.38" | 65% | 75% | 90% | |||
| T7 | UP 30 | UP 1.18" | 55% | 65% | 80% | |||
| T8 | UP 25 | UP 0.98“ | 45% | 55% | 70% | 90% | ||
| T9 | UP 20 | UP 0.79" | 35% | 45% | 60% | 75% | 90% | |
| T10 | UP 15 | UP 0.59” | 25% | 35% | 50% | 60% | 70% | |
| T11 | UP 10 | UP 0.39” | 15% | 25% | 35% | 45% | 50% | 70% |
| T12 | UP 5 | UP 0.20" | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 40% |